PESOFORMA Biscotti-Lampone/Mela 16pz
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero non essere perfettamente rappresentative del packaging differendo per colore, dimensione o contenuto.
- Marca:
- Disponibilità:Disponibile
- Codice prodotto:943285268
€ 14,56
€ 12,75
I biscotti al lampone e mela Pesoforma pratici e con solo 236 Kcal (2 biscotti) sono ottimi per sostituire un pasto in una dieta ipocalorica.
Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100g | Per pasto (2x33g) |
---|---|---|---|
Energia | KJ | 1507 | 995 |
kcal | 358 | 236 | |
Grassi | g | 8,2 | 5,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 0,6 |
Carboidrati | g | 46 | 30 |
di cui zuccheri | g | 29 | 19 |
polioli | g | 2,7 | 1,8 |
Proteine | g | 24 | 16 |
Sale | g | 0,85 | 0,56 |
Sodio | mg | 340 | 224 |
Acido linoleico | g | 1,7 | 1,1 |
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Vitamina A | μg | 405 | 51 | 267 | 33 |
Vitamina D | μg | 2,2 | 44 | 1,5 | 29 |
Vitamina E | mg | 11 | 92 | 7,3 | 61 |
Vitamina K | μg | 35 | 47 | 23 | 31 |
Vitamina C | mg | 42 | 53 | 28 | 35 |
Tiammina | mg | 0,59 | 54 | 0,39 | 35 |
Riboflavina | mg | 0,60 | 43 | 0,40 | 28 |
Niacina | mg | 8,2 | 51 | 5,4 | 34 |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 55 | 0,51 | 36 |
Acido folico | μg | 100 | 50 | 66,0 | 33 |
Vitamina B12 | μg | 1,4 | 56 | 0,92 | 37 |
Biotina | μg | 23 | 46 | 15 | 30 |
Acido pantotenico | mg | 3,3 | 55 | 2,2 | 36 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2x33g) | %VNR* per pasto |
---|---|---|---|---|---|
Potassio | mg | 830 | 42 | 548 | 27 |
Calcio | mg | 378 | 47 | 249 | 31 |
Fosforo | mg | 488 | 70 | 322 | 46 |
Magnesio | mg | 180 | 48 | 119 | 32 |
Ferro | mg | 8,9 | 64 | 5,9 | 42 |
Zinco | mg | 6,1 | 61 | 4,0 | 40 |
Rame | mg | 0,72 | 72 | 0,48 | 48 |
Manganese | mg | 1,5 | 75 | 1,0 | 50 |
Selenio | μg | 26 | 47 | 17 | 31 |
Iodio | μg | 124 | 83 | 81,8 | 55 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Nuovo formato - 8 pasti sostitutivi (16 biscotti)